
Equipe | Grupo | Pontos Fa-Total | Situação atual |
---|---|---|---|
Inter | 1 | 16-32 | -Classificado |
São José-RS | 1 | 11-24 | -Classificado |
Canoas | 1 | 9-10 | -Classificado. Tem que vencer o São José e esperar resultados paralelos |
Ypiranga-RS | 1 | 8-11 | -Joga contra o Lajeadense e também quer segurar a última vaga do grupo. Para não cair tem que vencer e torcer contra o avenida |
Lajeadense | 1 | 6-17 | -Disputa a última vaga do grupo com o Ypiranga-RS. Precisa da vitória se quiser avançar às quartas |
São Luiz | 1 | 5-15 | -Enfrenta o Inter em Ijuí e tem poucas chances |
Juventude | 1 | 5-19 | -Não tem chances de classificação |
Santa Cruz-RS | 1 | 4-14 | -Lanterna do grupo, figura há muito tempo na Taça Farroupilha |
Grêmio | 2 | 15-28 | -Classificado |
Veranópolis | 2 | 10-26 | -Classificado |
Pelotas | 2 | 8-17 | -Vai tentar segurar a classificação contra o Cruzeiro-RS |
Cerâmica | 2 | 8-16 | -Joga contra o Novo Hamburgo e quer segurar a última vaga. Precisa da vitória para garantir a classificação |
Novo Hamburgo | 2 | 8-25 | -Enfrenta o Cerâmica embalado e vai em busca da vitória para ficar coma última vaga do grupo |
Caxias | 2 | 7-24 | -Precisa da vitória contra o Grêmio para se classificar. Torce contra Cerâmica e Pelotas no domingo |
Cruzeiro-RS | 2 | 6-14 | -Precisa ganhar do Pelotas e torcer por outros resultados para se classificar |
Avenida | 2 | 4-12 | -Lanterna do grupo. Tem que vencer o Veranópolis para garantir vaga no gauchão 2012 sem depender de resultados paralelos |
Os campeões da Taça Piratini (Caxias) e da Taça Farroupilha estão livres do rebaixamento, mesmo que fiquem nas duas últimas posições.